Arrivés de toute la région parisienne, pour certains même de province, les concurrents, répartis en équipes de quatre, ont donc mis à profit la belle journée ensoleillée de samedi pour se faire suer, au sens premier du terme s’entend.
« Nous sommes l’un des rares clubs à proposer cette formule à quatre », a commenté l’organisateur Jean-François Toublan pour expliquer le succès en matière de participation de l’épreuve.
Après les quatre kilomètres de course d’orientation, les dix-sept de VTT, les treize de bike and run et les trois de canoë avalés par les participants, ce sont finalement les membres de Génération Raids qui l’ont emporté en 2 h 30 min 22 s. Les athlètes du bassin mantois ont tiré leur épingle du jeu avec la très honorable vingtième place des Poissons volants de Limay et la trente-sixième des Sapeurs-Pompiers de Bonnières.
Outre le raid, la base de loisirs a aussi proposé une randonnée parallèlement, ouverte au tout-venant, « car l’autre objectif de cette journée est de faire découvrir l’espace de Moisson, a repris le directeur UNSS de l’académie de Versailles, et c’est pour cela que notre travail s’est fait en collaboration avec l’agence des espaces verts. »
Classement scratch
Légende : h : hommes, d : dames, m : mixte, e : enfants.
1. Generation raids (h) en 2 :30 :22
2. US Palaiseau triathlon (h) à 0 :01 :46
3. Domont Athlétisme (h) à 0 :09 :34
4. SNECMA 1 (e) à 0 :25 :40
5. Enterite (m) à 0 :26 :51
6. Fun events rubis (h) à 0 :32 :38
7. Croq aventures (m) à 0 :33 :18
8. Champions et boulets (m) à 0 :35 :14
9. Rocktrail (h) à 0 :39 :07
10. Les riris (m) à 0 :39 :55
11. Palaiseau triathlon 1 (m) à 0 :40 :03
12. Fun events diamant (m) à 0 :40 :43
13. Agence touristes (h) à 0 :41 :30
14. Les dragons rouges (h) à 0 :42 :13
15. Les 4 fantastiques 3 (d) à 0 :42 :42
16. Raidszone (h) à 0 :46 :29
17. Les grenouilles (h) à 0 :46 :47
18. VC Vernon (h) à 0 :47 :15
19. Fun events emeraude (m) à 0 :51 :10
20. Les poissons volants (h) à 0 :55 :35
21. Galechaule (h) à 0 :57 :38
22. Les swiming poules (m) à 0 :57 :57
23. SPORT 2000 Rouen (m) à 0 :58 :26
24. Trek attitude (h) à 0 :58 :37
25. 218 (h) à 0 :59 :20
26. Palaiseau triathlon 2 (h) à 0 :59 :42
27. Les loulous (m) à 1 :00 :30
28. TM&T (m) à 1 :03 :13
29. Dapoigny (h) à 1 :03 :26
30. Bouygtel sports (h) à 1 :06 :36
31. La clique (m) à 1 :08 :05
32. Carre fou (m) à 1 :08 :17
33. Au galop (m) à 1 :08 :52
34. La monnaie (e) à 1 :09 :16
35. Les pelicans (m) à 1 :10 :30
36. Sapeurs pompiers Bonnières 1 (e) à 1 :10 :48
37. Les fatals (m) à 1 :11 :35
38. Workit (e) à 1 :12 :03
39. Road book (h) à 1 :12 :41
40. Bateg (h) à 1 :13 :10
41. Les culs de jatte (h) à 1 :15 :59
42. Les poignets dame ou rrat -bides (h) à 1 :16 :24
43. Scrat’s attack (m) à 1 :16 :52
44. Les forts minables (h) à 1 :18 :37
45. Les zabdominables (h) à 1 :18 :45
46. ING 2 (e) à 1 :20 :33
47. Union athletique de la societe generale 3 (e) à 1 :21 :46
48. Just for fun (m) à 1 :21 :57
49. Skyteam ii (m) à 1 :22 :37
50. Kines 1 (m) à 1 :26 :33
51. Pourquoi pas (h) à 1 :29 :33
52. Les fatastiques (m) à 1 :30 :18
53. Les 4 fantastiques 2 (h) à 1 :30 :20
54. Union athletique de la Société Générale 1 (e) à 1 :31 :40
55. Emergence (m) à 1 :33 :45
56. Pro form 2 (d) à 1 :33 :50
57. Team apiway (m) à 1 :33 :59
58. Kines 2 (h) à 1 :34 :06
59. 118 (h) à 1 :34 :11
60. Les 4 fantastiques 1 (h) à 1 :35 :48
61. Les garennes (m) à 1 :37 :02
62. Pro form 1 (d) à 1 :37 :45
63. Les couillus (h) à 1 :38 :02
64. Les targies (h) à 1 :38 :14
65. Les pattes en vrac (m) à 1 :44 :36
66. A vos marques (h) à 1 :50 :19
67. Pomeon (m) à 1 :54 :19
68. Les marathoniens (h) à 1 :54 :27
69. Faretrade (e) à 1 :54 :54
70. Sapeurs pompiers Bonnières 2 (e) à 1 :58 :59
71. Les chicanos (h) à 2 :00 :38
72. Yadugras (h) à 2 :01 :59
73. Les pieds nickeles (h) à 2 :02 :07
74. Les gazelles (d) à 2 :04 :14
75. Linas (h) à 2 :04 :20
76. Les raidmaniaques (m) à 2 :04 :42
77. Les anges danseurs (m) à 2 :10 :47
78. Chicken run (m) à 2 :11 :26
79. L’option offensive (h) à 2 :16 :01
80. Les kiwis (h) à 2 :20 :30
81. Fabregues (d) à 2 :23 :29
82. Les fifis (m) à 2 :30 :44
83. ING Sport 1 (e) à 2 :56 :39
84. Frip’houilles (m) à 2 :56 :49
85. A tout prix (m) à 3 :06 :41
86. Pga/Lactel (h) à 3 :17 :58
87. Les tocards (m) à 3 :21 :14
88. Les ziprouts (m) à 3 :26 :13
Pour imprimer cet article
Envoyez cet article à un ami
Autres articles associés